| Platz | Name | Verein | TDWZ | Punkte | P. Best5 | DWZØBest5 | Spiele | DWZØalle | Buchholz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Staak, Riccardo | SKW | 1974 | 6.0 | 5.0 | 1603 | 6 | 1514 | 21.00 |
| 2 | Welsch, Lothar | SKW | 1782 | 5.0 | 4.5 | 1350 | 7 | 1468 | 23.50 |
| 3 | Sturm, Simon | St. Pauli | 1549 | 4.0 | 4.0 | 1526 | 6 | 1448 | 14.00 |
| 4 | Herberg, Luis | Celle | 1385 | 4.0 | 4.0 | 1339 | 6 | 1352 | 18.50 |
| 5 | Schwarzkopf, Jörg | Fischbek | 1717 | 4.0 | 4.0 | 1171 | 6 | 1305 | 18.50 |
| 6 | Knaak, Michael | St. Pauli | 1722 | 4.0 | 3.5 | 1469 | 7 | 1529 | 26.00 |
| 7 | Schacht, David | Blankenese | 1551 | 3.5 | 3.5 | 1565 | 5 | 1565 | 19.50 |
| 8 | Fellberg, Justus | SKW | 1616 | 3.5 | 3.5 | 1472 | 7 | 1471 | 20.50 |
| 9 | Fellberg, Thorsten | SKW | 1588 | 3.5 | 3.5 | 1351 | 6 | 1385 | 20.50 |
| 10 | Stolzenwald, Frank | Bergedorf | 1316 | 3.5 | 3.5 | 1333 | 6 | 1408 | 20.50 |
| 11 | Jacobi, Peter | SKW | 1681 | 3.5 | 3.5 | 1251 | 6 | 1300 | 16.50 |
| 12 | Khattar, Ranvir Singh | SKW | 1146 | 3.5 | 3.5 | 1203 | 8 | 1383 | 21.50 |
| 13 | Wolff, Ole | Blankenese | 1377 | 3.0 | 3.0 | 1400 | 6 | 1436 | 18.00 |
| 14 | Tomann, Darius | St. Pauli | 1000 | 3.0 | 3.0 | 1345 | 6 | 1340 | 13.00 |
| 15 | Frackowiak, Stanislaw | HSK | 1417 | 2.5 | 2.5 | 1537 | 5 | 1537 | 19.50 |
| 16 | Reddmann, Hauke | SKW | 2116 | 2.5 | 2.5 | 1340 | 3 | 1340 | 5.50 |
| 17 | Busch, Lara Sophie | Schachelschweine | 1058 | 2.0 | 2.0 | 1327 | 5 | 1327 | 15.00 |
| 18 | von Flottwell, Nils | SKW | 985 | 2.0 | 2.0 | 1326 | 6 | 1296 | 18.00 |
| 19 | Arps, Mats | SKW | 1054 | 2.0 | 2.0 | 1165 | 4 | 1165 | 8.50 |
| 20 | Meyer, Harald | HSK | 1216 | 1.5 | 1.5 | 1446 | 7 | 1347 | 17.50 |
| 21 | Hock, Rainer | Altona | 1145 | 1.5 | 1.5 | 1318 | 5 | 1318 | 12.50 |
| 22 | Kaven, Carsten | HSK | 1069 | 1.5 | 1.5 | 1316 | 5 | 1316 | 14.50 |
| 23 | Kempe, Jörg | SKW | 1806 | 1.0 | 1.0 | 1866 | 2 | 1866 | 6.00 |
| 24 | Altenburg, Nils | HSK | 1590 | 1.0 | 1.0 | 1425 | 2 | 1425 | 6.50 |
| 25 | Busch, Jonathan Luis | Schachelschweine | 1000 | 1.0 | 1.0 | 1400 | 4 | 1400 | 11.00 |
| 26 | Antonov, Wsewolod | Union Eimsbüttel | 871 | 1.0 | 1.0 | 1395 | 6 | 1365 | 15.00 |
| 27 | Mohamed, Morad | SKW | 1028 | 0.5 | 0.5 | 1014 | 4 | 1014 | 8.50 |
| 28 | Olschok, Jürgen | St. Pauli | 1744 | 0.0 | 0.0 | 1549 | 1 | 1549 | 4.00 |
| 29 | Vesovic, Ivan | SKW | 900 | 0.0 | 0.0 | 1000 | 1 | 1000 | 3.00 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
(Ein Barclay-Kampfloser
gegen Beiersdorf, 5 Minuten Fußweg von HRs Zuhause, war nun wirklich unnötig.)
So wurde es ein 4. Platz in der Sechserstaffel.
HR
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
9
Seite 8
INSELSCHACH 174
Seite 10