HR
Der Endstand:
Platz | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Voogt | Fbk | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | |
2 | Reddmann | Wbg | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 9,5 | |
3 | Ramme | Mat | 0 | 0 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 7,0 | |
4 | Piepenhagen | NTSV | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 25,50 |
5 | Hawellek | Mat | 0 | 0 | 1/2 | 0 | x | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,25 |
6 | Rolf | Fbk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | x | 1 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 5,5 | |
7 | Sürel | TUR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | |
8 | Wanke | Fbk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
9 | Wichert | Fbk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | 1/2 | 0 | 3,5 | 16,50 |
10 | Kneip | Fbk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3,5 | 13,75 |
11 | Serrer,D. | Fbk | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | x | 0 | 3,0 | |
12 | Brandt | Fbk | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2,5 |
Bonusfoto: HR schmollt
Wo die schlechtesten Schachspieler wohnen... |
12