Platz/Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | BP | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Wilhelmsburg | x | 5 | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 4½ | 26½ | 9 | ||
2. Hamburger SK XII | 3 | x | 4 | 5 | 7½ | 6½ | 26 | 7 | |||
3. Diogenes III | 4 | x | 5 | 2½ | 5 | 6 | 22½ | 7 | |||
4. Altonaer SK | 4 | 3 | x | 5 | 5½ | 4½ | 22 | 7 | |||
5. Marmstorf II | 4½ | 3 | x | 4 | 4 | 4½ | 20 | 6 | |||
6. Königsspringer III | 3½ | 5½ | 3 | x | 5½ | * | 17½ | 4 | |||
7. Fischbek II | ½ | 4 | 2½ | x | 4 | 4½ | 15½ | 4 | |||
8. Langenhorn | 3 | 3 | 2½ | 4 | * | 4 | x | 16½ | 2 | ||
9. Hamburger SK XI | 3½ | 1½ | 2 | 3½ | 3½ | 3½ | x | 17½ | 0 |
(Alte arabische Redensart, Bild: HR/KI/Clipart) ![]() |
10