Platz | Name | Vorname | Verein | TWZ | N | Best5 | Punkte | DWZ5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schacht, | David | Blankenese | 1737 | 7 | 5 | 7.0 | |
2 | Quitzau, | Lukas | Barmbek | 1794 | 7 | 5 | 6.0 | |
3 | Khattar, | Ranvir Singh | Wilhelmsburg | 1567 | 8 | 4.5 | 5.0 | |
4 | Haack, | Stefan | Diogenes | 1702 | 7 | 4.5 | 4.5 | |
5 | Meyer, | Christoph | Stader SV | 1639 | 6 | 4.0 | 1616 | |
6 | Koop, | Michael | Altona | 1216 | 7 | 4.0 | 1465 | |
7 | Vesovic, | Ivan | Wilhelmsburg | 1585 | 7 | 4.0 | 1418 | |
8 | Vesovic, | Alexandar | Wilhelmsburg | 1700 | 6 | 4.0 | 1412 | |
9 | Herrmann, | Sabine | Schachfreunde | 1416 | 7 | 4.0 | 1400 | |
10 | Priess, | Holger | Schachfreunde | 1366 | 8 | 4.0 | 1387 | |
11 | Schwarzkopf, | Jörg | Fischbek | 1720 | 5 | 4.0 | 1106 | |
12 | Bruger, | Helmut | HSK | 1264 | 8 | 4.0 | 1106 | |
13 | Jacobi, | Peter | Wilhelmsburg | 1615 | 7 | 3.5 | 1499 | |
14 | Welsch, | Lothar | Wilhelmsburg | 1750 | 5 | 3.5 | 1473 | |
15 | Toman, | Darius | St. Pauli | 1500 | 6 | 3.5 | 1214 | |
16 | Witte, | Sven | Stader SV | 1692 | 7 | 3.0 | 1415 | |
17 | Stolzenwald, | Frank | Schachfreunde | 1366 | 6 | 3.0 | 1405 | |
18 | Flader, | Willi | SW Harburg | 1388 | 7 | 3.0 | 1305 | |
19 | Krüger, | Dietrich | Barmbek | 941 | 7 | 3.0 | 1214 | |
20 | Gerdts, | Martina | HSK | 1459 | 5 | 2.5 | ||
21 | Fuchs, | Martin | vereinslos | - | 6 | 2.0 | 1538 | |
22 | Hock, | Reiner | Altona | 1168 | 5 | 2.0 | 1285 | |
23 | Lorenzen, | Mathis | Barmbek | 1410 | 7 | 1.5 | 1331 | |
24 | Onken, | Malte | Wilhelmsburg | 1093 | 5 | 1.5 | 1325 | |
25 | Dinse, | Julia Marie | vereinlos | - | 5 | 1.0 | ||
26 | Siegfried, | Askan | Altona | 1029 | 6 | 0.0 | ||
* | Kempe, | Jörg | Wilhelmsburg | 1782 | 4 | 2.0 | ||
* | Srinath, | Manish | HSK | 1537 | 4 | 2.0 | ||
* | Reddmann, | Hauke | Wilhelmsburg | 2145 | 2 | 2.0 | ||
* | Altenburg, | Nils | HSK | 1600 | 2 | 1.5 | ||
* | Weinrich, | Jens | Altona | 1074 | 4 | 1.0 | ||
* | Al Amin, | Sami | Blankenese | 1849 | 2 | 1.0 | ||
* | Alaj, | Dren | Wilhelmsburg | - | 3 | 1.0 | ||
* | Thapa, | Bipan | Wilhelmsburg | 950 | 4 | 1.0 | ||
* | Fellberg, | Thorsten | Wilhelmsburg | 1670 | 2 | 1.0 | ||
* | Priebe, | Markus | Barmstedt | 1372 | 2 | 1.0 | ||
* | Ketterer, | Benjamin | Altona | 1464 | 1 | 1.0 | ||
* | Thapa, | Prabav | Wilhelmsburg | - | 4 | 0.0 | ||
* | Abeeku, | Ampah | vereinslos | - | 2 | 0.0 | ||
* | Payman, | Taha | Weisse Dame | 1053 | 2 | 0.0 |
Bonus: Hier klicken für alle HR-Partien
5