SKW 1 – Bezirksliga B – MF Hauke Reddmann, Stresemannallee 56, 22529 HH, Tel. 35989281
| Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Fr., 9.1.26 | SKW1 – SSW 1 | 1 | Reddmann,Hauke | 2168 |
| Fr., 30.1. | Altona 1 – SKW 1 | 2 | Fellberg, Justus | 1885 |
| Fr., 13.2. | SKW 1 – Kspr 3 | 2a | Struckhof, Ralf | 1781 |
| Fr., 30.2. | HSK 12 – SKW 1 | 3 | Vesovic, Alexandar | 1677 |
| Fr., 10.4. | SKW 1 – Dio 3 | 4 | Schröder, Kai | 1690 |
| Fr., 17.4. | Sterns. 1 – SKW 1 | 5 | Vesovic, Ivan | 1629 |
| Fr., 22.5. | SKW 1 – HSK 13 | 6 | Khattar, Ranvir | 1532 |
| Fr., 5.6. | SKW 1 - Fbk 2 | 7 | Welsch, Lothar | 1689 |
| Fr., 19.6. | MAT 2 - SKW 1 | 8 | Lohmann, Rene | 1539 |
SKW 2 – Kreisliga B - MF Henning Putensen, Kirchdorfer Str. 118, 21109 HH, Tel. -
| Datum | Paarung | RLN | Name | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| Di., 6.1.26 | StP 10 – SKW 2 | 11 | Kempe, Jörg | 1733 |
| Do., 22.1. | SKW 2 – Harburg 3 | 12 | Jacobi, Peter | 1598 |
| Di., 3.2. | Barmbek 5 – SKW 2 | 13 | Fellberg, Thorsten | 1530 |
| Do., 22.3. | SKW 2 – Kspr 7 | 13a | Fuchs, Martin | - |
| Mi., 1.4. | BLA 5 – SKW 2 | 14 | Putensen, Henning | 1467 |
| Do., 7.5. | SKW 2 – Wedel 3 | 15 | Willert, Thorben | 1269 |
| 16 | Onken, Malte | 1150 | ||
| 17 | Happ, Florian | 1355 | ||
| 18 | Will, Andreas | 1420 | ||
| 19 | Werner, Jörn | 1448 | ||
| Ersatzliste | DWZ | |||
| 21 | Wieners, Florian | - |
|
Spielorte: Altona: Königstr. 32, 22767 Hamburg HSK: HSK - Schachzentrum, Schellingstr. 41, 22089 Hamburg Sternschanze: SC Klubheim, Sternschanze 9, 20535 Hamburg Marmstorf: Grün-Weiß Vereinshaus, Langenbeker Weg 1c, 21077 Hamburg St. Pauli: Clubheim, Harald Stender Platz 1, Heiligengeistfeld, 20359 Hamburg Barmbek: Stadtteilzentrum Barmbek-Basch (1. Stock), Wohldorfer Straße 30, 22081 Hamburg Blankenese: Mensa des Lise-Meitner-Gymnasiums, Knabeweg 3, 22549 Hamburg |
![]() Winterquallotl |
13
Seite 12
INSELSCHACH 181
Seite 14