Blumenturnier
Patzaceae
Wie immer eine schöne Veranstaltung; für Blumenturnierverhältnisse waren die paar Wolken schon Sauwetter J HR war wie immer favorisiert und gewann wie immer nicht,
in Runde 4 entging er nur um Haaresbreite einem forcierten Matt nach Damenopfer (s. Taktikecke). Es wurde ein unangefochtener Platz 2 mit 5.5 Punkten hinter Ole Wolff von den Gastgebern mit 6.
Ranvir startete gut, eine Niederlage in Runde 6 warf ihn aber weit zurück (und ersparte ihm, gegen HR gelost zu werden).
HR
Bonusfotos: Trauerweide links
Bonus: Hier klicken für Endtabelle
Monatsblitz
Läuft
Mai Weil HR es gerade nicht schafft zu berichten oder es vermeidet, da er als Erstgesetzter nur geteilter Sechster wurde, seien von mir ein paar allgemeine Worte ergänzt. Zum Turnierverlauf kann ich nämlich nichts sagen, weil ich nicht dabei war. Dennoch kann ich z.B. den Teilnahmerekord festhalten: Es waren 14 am Start, zwei mehr als im März. Interessanterweise waren darunter sechs Vereinslose. Einer ist vor Kurzem nach Wilhelmsburg gezogen, googelte uns und brachte zum Termin gleich drei Freunde mit. Die anderen fanden so ihren Weg. Kommt gerne wieder! Außerdem kann ich festhalten: Zum zweiten Mal gewann ein SKWler den offenen Monatsblitz. Allerdings, wie schon gesagt, nicht HR. Es war Justus‘ Abend! Er verlor zwar zwei Partien im Rundenturnier, eine sogar überraschend, gewann aber den Rest, vor allem gegen die stärksten. Er wurde mit einem halben Punkt Vorsprung Erster. Im Übrigen war von uns Ranvir am Start, den HR noch immer für einen 1300er zu halten scheint, siehe das Foto der Abschlusstabelle. Erstaunlich, dass er ihn als Stammspieler der ersten Mannschaft zugelassen hat.
(Die DWZ stammte von Ranvir selbst, wahrscheinlich eine gefühlte
– Red.)
TF
| Platz | Name | Verein | TWZ | Punkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Fellberg, Justus | Wilhelmsburg | 1900 | 11.0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Wolff, Ole | Blankenese | 1800 | 10.5 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pakhomov, Denis | Diogenes | 2100 | 10.0 | 0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schacht, David | Blankenese | 1700 | 9.0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Rosanov, Sergej | - | 1950 | 8.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Reddmann, Hauke | Wilhelmsburg | 2150 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Glatz, Okke | Blankenese | 1800 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Khattar, Ranvir | Wilhelmsburg | 1300 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Al-Amin, Sami | Blankenese | 2000 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Ershova, Margarita | - | - | 6.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Maniatis, Ilias | - | - | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Alpen, Lars | - | - | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 |
| 13 | Virgin, Mike | - | - | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 14 | Lühr, Marius | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
12
Seite 11
INSELSCHACH 183
Seite 13