Was aber nix dran ändert, daß zwei Gäste souverän das Feld anführten. Von den SKWlern hängte Ivan Justus etwas überraschend ab. Was unter anderem der Tatsache geschuldet ist,
dass the one and only Furkan ihn geschlagen hat. (Und nein, HR spielte gar nicht erst mit.)
HR
| Platz | Name | Verein | TWZ | Punkte | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jovalecik, Oliver | Turm Albstadt | 2050 | 7.0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Rosanow, Sergej | - | - | 5.0 | 12.5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Vesovic, Ivan | SKW | 1700 | 5.0 | 11 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Fellberg, Justus | SKW | 1900 | 3.5 | 7.75 | 0 | 1 | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Khattar, Ranvir | SKW | 1500 | 3.5 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Sari, R. Furkan | - | - | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | |
| 7 | Olschok, Jürgen | St.Pauli | 1650 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |
| 8 | Wieners, Florian | SKW | 1100 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

HauKI
13
Seite 12
INSELSCHACH 183
Seite 14