Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siggelkow | X | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | VII-IX |
2 | Schulze | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | XI-XII |
3 | Fredrich | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | VII-IX |
4 | Wenzel | 0 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | VI |
5 | Lübbert | 2 | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | I-II |
6 | Lau | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | XI-XII |
7 | Krauß | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 | III |
8 | Brandt | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | V |
9 | Prehn | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 0 | 2 | 0 | 10 | VII-IX |
10 | Zemski | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 20 | I-II |
11 | Schneider | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 13 | IV |
12 | Speder | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 8 | X |
Auch mit mehr als 60 Jahren macht das Schach spielen im SKW noch Spaß.
Unser Foto zeigt Dr. Hans Jahns und Otto Petroschka (vorn),
Wilhelm Winkler und Hans Rimkus (Mitte), und am hinteren Brett
spielt der wieder eingetretene "Jüngling" Helmut Schruhl gegen
Emil Stein. Emil Schneider guckt zu. (Foto: K. Ohl)
6