| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Broderdörp | X | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | IX |
| 2 | Neumann | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | VII |
| 3 | Axel Siegmann | 0 | 2 | X | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | VI |
| 4 | Kohler | 2 | 2 | 0 | X | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | IV |
| 5 | Karsten Ohl | 2 | 1 | 2 | 0 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | II |
| 6 | Frank Siegmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | V |
| 7 | Wasserberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 2 | 7 | VIII |
| 8 | Olschok | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 11 | III |
| 9 | Reddmann | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 14 | I |
| 10 | Mittelstein | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | X |
Gruppe 2
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahrens | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | IX-XI |
| 2 | Wolfgang Ohl | 1 | X | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | VI-VIII |
| 3 | Paust | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | III |
| 4 | Pansa | 2 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | V |
| 5 | Winkler | 2 | 0 | 0 | 2 | X | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | IX-XI |
| 6 | Berthold | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 | I |
| 7 | Wessner | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | IV |
| 8 | Trocha | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 17 | II |
| 9 | Meyer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 | 0 | 7 | VI-VIII |
| 10 | Ferkel | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 6 | IX-XI |
| 11 | Kropp | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | VI-VIII |
Alles Gute zum Geburtstag! fällt schon wieder aus
5
Seite 4
INSELSCHACH 31
Seite 6