Lutz Meyer
Meisterschaft 3. Gruppe
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pu | Wz | Pl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wenzel | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 Rabe | + | x | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4,5 | 11,25 | 5 |
3 Speder | + | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6,5 | 7 |
4 Schruhl | + | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 3 |
5 Schneider | + | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 6 |
6 Stein | + | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 23 | 1 |
7 Wiesner | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 6,25 | 8 |
8 Ahrens | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 6 | 23,5 | 2 |
9. Bonicki | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 0,5 | 0,25 | 9 |
10 Fredrich | + | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 4.5 | 13,25 | 4 |
12