1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wz. | F-alt | %E | H | F-neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Reddmann | x | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,75 | 102-7 | 85 | 102 | 102-8 |
2.Olschok | = | x | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,75 | 141-5 | 80 | 107 | 132-6 |
3.Wessner | = | 0 | x | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18,25 | 189-8 | 55 | 132 | 145-9 |
4.Ohl,Karsten | 0 | = | 1 | x | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 17,5 | 120-9 | 55 | 132 | 123-10 |
5.Berthold | 0 | = | 0 | = | x | = | = | 1 | = | 1 | 4,5 | 15,5 | 126-7 | 50 | 137 | 129-8 |
6.Broderdörp | 0 | 0 | = | 1 | = | x | = | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 14,75 | 136-4 | 50 | 137 | 136-5 |
7.Neumann | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,5 | 143-6 | 45 | 142 | 143-7 |
8.Ferkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | = | 1 | 3,5 | 10 | 159-1 | 40 | 147 | 153-2 |
9.Lubbert | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | x | 1 | 3 | 9 | 147-8 | 35 | 152 | 158-9 |
10.Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 144-1 | 5 | 182 | 163-2 |
Kleine Turnierstatistik: +: Zahl der Partien, die vom besser plazierten Spieler gewonnen wurden;
-: Zahl der Partien, die vom schlechter plazierten Spieler gewonnen wurden; =: Anzahl der Remisen;
A: Gesamtergebnis der besseren gegen die schlechtern Spieler; B: Remisquote
+ | - | = | A | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.Gruppe | 45 Partien | 28 | 11 | 6 | 74% | 24% |
2.Gruppe | 45 Partien | 33 | 6 | 6 | 80% | 13% |
3.Gruppe | 21 Partien | 18 | 0 | 3 | 86% | 0% |
11