| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Struckhof,Ralf | x | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 30,25 |
| 2.Struckhof,Nils | 0 | x | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 29,5 |
| 3.Schruhl | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5,5 | 20 |
| 4.Ohl,Wolfgang | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 5 | 19 |
| 5.Erichson | 0 | = | 0 | 0 | x | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,25 |
| 6.Pansa | = | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,75 |
| 7.Ahrens | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,5 |
| 8.Wenzel | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3 | 9.5 |
| 9.Stein | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3 | 8,25 |
| 10.Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
Meisterschaft 1981 Gruppe 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Wz. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Henatsch | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 |
| 2.Werner | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 3.Rabe | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 4.Speder | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5.Schneider | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6.Fredrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2 |
| 7.Bonicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 |
3. Platz für Emmo Wessner
12
Seite 11
INSELSCHACH 40
Seite 13