| Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schwarz | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | I. nach Abspiel |
| 2. Besztejan | 1 | x | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | II. nach Abspiel |
| 3. Wobbe | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
| 4. Henatsch | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 5. Reinhardt | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |
| 6. Wiebusch | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 7. Voß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8. Kempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1,5 | |
| 9. Kempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1,5 | original IS-Tippfehler |
| 10. Schlatermund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 |
AS

Foto: Alter und neuer Jugendmeister Andreas Schwarz
23
Seite 22
INSELSCHACH 44
Seite 24