Elo Veränderung ≙Ingo
l. Karpov/UdSSR 2710 +10 16.3
2. Kasparov/UdSSR 2690 +15 18,8
3. Ljubojavic/Jugoslawien 2645 +30 24,4
4. Andersson/Schweden 2635 +25 25,6
S.-6. Hübner/BRD 2625 -5 26,9
Polugajawsklj/UdSSR 2625 +15 26,9
7.-8. Tal/UdSSR 2620 +10 27,5
Portisch/Ungarn 2620 -5 27,5
9.-11. Timman/Holland 2605 +5 29,4
Petrosjan/UdSSR 2605 +-0 29,4
Spasskij/UdSSR 2605 -5 29,4
12.-13. Seirawan/USA 2600 +9 30,0
Kortschrnoij/Schweiz 2600 -35 30,0
1. Cramling/Schweden 2355 +95 60,6
Gaprindaschwili/UdSSR 2355 +30 60,6
Aleksandrija/UdSSR 2355 -15 60,6
Tschiburdanidse/UdSSR 2355 -30 60,6
5. Kuschnir/Israel 2330 +-0 63,8
6. Joselina/UdSSR 2295 -30 68,1
7. Achmylowdkaya/UdSSR 2290 -20 68,8
8. Litinskaja/UdSSR 2275 +-0 70,6
9. Hund/BRD 2270 +65 71,3
10. Lematschko/Bulgarien 2255 +50 73,1
Während die Sowjetunion bei den Männern "nur noch" 50% der zehn Besten stellt,
können sie bei den Frauen eine absolute Mehrheit von 60% nachweisen.
PJ
24
Seite 23
INSELSCHACH 44
Seite 25