B3-a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FEG II | X | 5 | 2½ | 3½ | 4* | 0 | 3 | 15 |
2 A.v.Hu II | 3 | X | 3½ | ½ | 3½ | 1 | 0 | 11½ |
3 Süderelbe | 5½ | 4½ | X | 8K | 5½ | 2 | 8 | 25½ |
4 Kirchdorf II | 4½ | 7½ | 0K | X | 4½ | 2½ | 6 | 19 |
5 Wilhelmsburg II | 4* | 4½ | 2½ | 3½ | X | 0 | 3 | 14½ |
6 Neuwiedenthal | 8 | 7 | 6 | 5½ | 8 | X | 10 | 34½ |
B2-a | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blankenese | X | ½ | 1* | 2* | 0K | 1 | 0 | 4½ |
2 Corveystr. | 7½ | X | 6 | 2 | 3 | 5½ | 6 | 24 |
3 Lohmühlen I | 4* | 2 | X | 3½ | 4 | 6 | 4 | 19½ |
4 Kirchdorf I | 5* | 6 | 4½ | X | 3½ | 3½ | 6 | 22½ |
5 Heilwig I | 8K | 5 | 4 | 4½ | X | 5½ | 9 | 27 |
6 Göhlbachtal I | 7 | 2½ | 1 | 4½ | 2½ | X | 4 | 17½ |
B1-b | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hand&Wirt10 | X | 1½ | 2 | 1½ | 1 | 5 | 2 | 11 |
2 Wilhelm-Gy. II | 6½ | X | 3 | 2½ | 2 | 8K | 4 | 22 |
3 A.v.Hu I | 6 | 5 | X | 3½ | 2½ | 7½ | 6 | 24½ |
4 FEG I | 6½ | 5½ | 4½ | X | 1½ | 7 | 8 | 25 |
5 Wilhelmsburg I | 7 | 6 | 5½ | 6½ | X | 7½ | 10 | 32½ |
6 Goethe-Gy II | 3 | 0K | ½ | 1 | ½ | X | 0 | 5 |
Beo-A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wilhelm-Gy. V | X | 5 | 7 | 5½ | 5 | 7 | 10 | 29½ |
2 ASG II | 3 | X | 7 | 5½ | 7 | 6 | 8 | 28½ |
3 Wilhelmsburg III | 1 | 1 | X | 1 | 4½ | 4 | 3 | 11½ |
4 Göhlbachtal II | 2½ | 2½ | 7 | X | 5 | 3 | 4 | 20 |
5 Langenhorn II | 3 | 1 | 3½ | 3 | X | 4 | 1 | 14½ |
6 Heilwig II | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | X | 4 | 16 |
28