Ingodurchschnitt der Gegner 
1.Mannschaft
Hauke Reddmann		6/7	86% 	119
Jürgen Olschok 		3/	50%	129 
Emmo Wessner 		2,5/6 	42% 	126 
Arno Wasserberg 	2/5 	40% 	134 
Werner Barthold		2/7	29% 	138
Bernhard Broderdörp	2,5/4	63% 	140
Dr. Oze			3,5/6 	58% 	148
Frank Siegmann		1/3	33% 	151
Jan Meyer		2/3	67%	146
Axel Siegmann		1/1	100% 	156
Andreas Schwarz		1/2 	50%	143
Markus v. Wantoch 	0,5/1	50%	153

2.Mannschaft
Christian Ferkel	3/6	50%	142
Uwe Lübbert		4/8 	50% 	144 	Ein Einsatz in der Ersten
Helmut Schruhl		3,5/8	44%	157	Ein Einsatz in der Ersten
Lutz Meyer		1/5	20%	150
Michael Trocha		3,5/5 	70% 	145 	Ein Einsatz in der Ersten
Wolfgang Grull		1/2 	50% 	156
Wolfgang Ohl		3,5/5	70%	l6l
Pater Jacobl		1,5/2	75%	151
Norbert Pansa		2/4	50%	164
Wolfgang Eschanbach 	0/1	 0%	148
Frank Hagemann		3/4	75%	159
Ralf Struchhof		2/2	100%	167

3.Mannschaft
Walter Erichson		4,5/6	75%	154
Werner Kropp		2/6	33%	161	
Karl Klein		1,5/6	25%	173
Heiner Ahrens		3/6	50%	173
Emil Stein		2/6	33%	174
Jörn Wernner		4/7	57%	164	Ein Einsatz in der Zweiten
Georg Zemski		5/6	83%	164	Zwei Einsätze in der Zweiten
Max Rabe		1,5/5 	30%	174
Wilhelm Winkler		1/1 	100%	149
Werner Krauß		2,5/4	63%	157	Drei Einsätze in der Zweiten

35


Seite 34 INSELSCHACH 44 Seite 36