1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fischbek 1 | x | 6 | 6.5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 | 12 | 42.5 | 2↑ |
2 Schachfreunde 3 | 2 | x | 2.5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 20 | 7 |
3 Diagonale 2 | 1.5 | 5.5 | x | 3 | 5.5 | 2.5 | 3 | 0 | 4 | 25 | 6 |
4 SKW 1 | 2 | 6 | 5 | x | 7 | 4 | 7.5 | 1.5 | 9 | 32 | 3 |
5 Finkenwerder 2 | 0 | 3 | 2.5 | 1 | x | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 13 | 8↓ |
6 ETSV 1 | 3 | 5 | 5.5 | 4 | 5 | x | 6 | 1.5 | 9 | 30 | 4 |
7 Harburg 2 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 5 | 2 | x | 0 | 6 | 23.5 | 5 |
8 UE 2 | 5 | 5.5 | 8 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 8 | x | 14 | 47 | 1↑ |
8