1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Diagonale 3 | x | 3 | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 3.5 | 6 | 4 | 23 | 6 |
2 Harburg 4 | 5 | x | 2.5 | 4.5 | 3 | 3.5 | 7.5 | 6 | 8 | 32 | 3 |
3 SKW 2 | 5 | 5.5 | x | 4.5 | 3.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 12 | 37.5 | 2 |
4 Fischbek 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | x | 3 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 31 | 5 |
5 SKJE 4 | 7 | 5 | 4.5 | 5 | x | 5.5 | 7 | 5.5 | 14 | 39.5 | 1↑ |
6 Schachfreunde 6 | 6 | 4.5 | 1.5 | 3 | 2.5 | x | 5 | 5 | 8 | 27.5 | 4 |
7 BUE 6 | 4.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 3 | x | 5 | 4 | 18 | 7 |
8 Roter Stern | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | x | 0 | 15.5 | 8↓ |
9