| Fin | ETSV | Har | Fis | SF | Dia | UE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 H. Reddmann | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5/7 |
| 2 M. v. Wantoch | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3½/7 |
| 3 F. Hagemann | 0 | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 3/5 |
| 4 E. Wessner | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 4½/7 |
| 5 A. Wasserberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2/5 |
| 6 A. Schwarz | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 5/6 |
| 7 J. Olschok | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | - | 2/4 |
| 8 R. Struckhof | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/7 |
| 9 J. Meyer | 1 | - | - | - | 1 | - | 0 | 2/3 |
| 10 W. Prahst | - | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 2/3 |
| E N. Struckhof | - | - | - | - | - | 0 | - | 0/1 |
| E A. Siegmann | - | - | - | 0 | - | - | - | 0/1 |
| SF | BUE | Dia | Har | RS | Fis | SKJE | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 W. Berthold | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4/7 |
| 2 Dr. K. Neumann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 4/6 |
| 3 J. Werner | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6/7 |
| 4 P. Jacobi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/7 |
| 5 W. Krauß | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 |
| 6 U. Lübbert | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/6 |
| 7 W. Ohl | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/7 |
| 8 N. Pansa | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 5/7 |
| 9 N. Struckhof | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 H. Wenzel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| E C. Ferkel | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2/2 |
| Dia | Har | Fin | Nie | Alt | StP | Fis | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 G. Zemski | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4/7 |
| 2 H. Ahrens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/7 |
| 3 W. Kropp | 0 | ½ | - | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/6 |
| 4 E. Stein | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/7 |
| 5 Dr. H. Jahns | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 W. Reschke | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 0 | - | 2½/5 |
| 7 W. Winkler | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1/3 |
| 8 S. Fredrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/7 |
| 9 E. Schneider | - | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3/6 |
| 10 M. Rabe | 0 | - | - | - | 1 | - | ½ | 1½/3 |
| E C. Ferkel | - | - | ½ | - | - | - | - | ½/1 |
| E G. Speder | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 |
11
Seite 10
INSELSCHACH 46
Seite 12