1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Finkenwerder 2 | x | 7.5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 14 | 40 | 1↑ |
2 Niendorf 7 | 0.5 | x | 4 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 2 | 4 | 19 | 6 |
3 SKW 3 | 2.5 | 4 | x | 3 | 5 | 6 | 1.5 | 5.5 | 7 | 27.5 | 4 |
4 St. Pauli 4 | 3.5 | 6 | 5 | x | 5.5 | 6 | 4 | 6.5 | 11 | 36.5 | 3 |
5 Fischbek 4 | 3 | 4 | 3 | 2.5 | x | 8 | 3.5 | 5 | 5 | 34 | 5 |
6 Diagonale 4 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | x | 2.5 | 5 | 2 | 15 | 7 |
7 Harburg 5 | 3.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | x | 6.5 | 11 | 37 | 2 |
8 Altona 4 | 2.5 | 6 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | x | 2 | 20 | 8↓ |
10