WINTERTURNIER 1983 GRUPPE 1
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Wertz. | F-alt | %Erg | H-Zahl | F-neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reddmann | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 83-20 | 81 | 87 | 84-21 | ||
2 Schwarz | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 133-7 | 60 | 127 | 132-8 | ||
3 Wessner | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,75 | 134-15 | 56 | 126 | 132-16 | |
4 Hagemann | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 10,25 | 147-14 | 56 | 131 | 143-15 | |
5 Ferkel | 0 | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 4 | 9,25 | 148-6 | 56 | 135 | 143-7 | |
6 Wasserberg | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2½ | 7 | 136-12 | 38 | 148 | 139-13 | |
7 Struckhof, R | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1 | 2½ | 6,75 | 142-8 | 33 | 149 | 144-9 | |
8 Neumann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 149-14 | 11 | 177 | 156-15 |
WINTERTURNIER 1983 GRUPPE 2
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wertz. | F-alt | %Erg | H-Zahl | F-neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hasovic | x | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 149-1 | 82 | 119 | 134-2s | ||
2 Wobbe | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19,5 | 162-1 | 65 | 135 | 147-2s | |
3 Jacobi | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 16 | 137-2 | 59 | 141 | 138-3 | |
4 Struckhof, N | ½ | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 21,5 | 156-3 | 50 | 150 | 155-4 | |
5 Pansa | 0 | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 17,5 | 164-5 | 45 | 155 | 162-6 | |
6 Lübbert | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 17 | 159-13 | 50 | 150 | 157-14 | |
7 Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 4 | 15,75 | 143-3 | 38 | 159 | 147-4 | |
6 Zemski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | 4 | 12,75 | 153-8 | 45 | 155 | 154-9 | |
9 Ahrens | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 3 | 165-4 | 32 | 171 | 166-5 | ||
10 Ohl | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 169-6 | 23 | 177 | 171-7 |
14