WINTERTURNIER 1983 GRUPPE 3
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Wertz. | F-alt | %Erg | H-Zahl | F-neu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Meyer, L | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1. n.Absp. | 162-4 | 75 | 153 | 1605 | |
2 Winkler | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2. n.Absp. | 164-8 | 65 | 162 | 164-8 | |
3 Kropp | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5 | 17 | 169-25 | 61 | 168 | 169-26 | |
4 Stein | 1 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,25 | 185-4 | 61 | 168 | 181-5 | |
5 Brandt | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | ------ | 56 | 174 | 174-1 | ||
6 Schneider | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 3½ | 192-3 | 44 | 185 | 190-4 | ||
7 Speder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | ½ | 2½ | 192-4 | 33 | 196 | 193-5 | ||
8 Fredrich | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 2 | 188-2 | 28 | 201 | 192-3 | ||
9 Rimkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1½ | 186-2 | 22 | 207 | 193-3 |
Anmerkung:
Die INGO-Auswertung wurde schon in zahlreichen Ausgaben besprochen, lassen sich
aber nicht ohne weiteres nachrechnen, da stets Altpartien (Diesmal Dähnepokal,
Stichkampf gegen Bramfeld und HPMM) eingehen. Wenn ich alles nochmal nachgerechnet
habe, geht die Auswertung an den INGO-wart. Die neuen INGOzahlen (letzte Spalte)
sind also schen semioffiziell.
pj
15