Fischbek 2 | x | 3 | 8 | 1,5 | 4 | 0 | 7 | 3,5 | 5 |
Schachfreunde 3 | 5 | x | 4,5 | 2,5 | 4 | 4 | 4 | 1,5 | 7 |
Diagonale 2 | 0 | 3,5 | x | 1 | 2,5 | 4,5 | 0 | 2,5 | 2 |
SKW 1 | 6,5 | 5,5 | 7 | x | 5,5 | 5 | 5,5 | 4,5 | 14 |
St. Pauli 2 | 4 | 4 | 5,5 | 2,5 | x | 4,5 | 7 | 2,5 | 8 |
ETSV | 8 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | x | 7 | 3,5 | 5 |
Harburg 2 | 1 | 4 | 8 | 2,5 | 1 | 1 | x | 1 | 3 |
HSK/HSV 6 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 7 | x | 12 |
7