| Diagonale 3 | x | 2 | 1 | 4 | 2 | 1,5 | 2,5 | 1,5 | 1 |
| Harburg 4 | 6 | x | 3 | 1 | 4 | 3,5 | 4,5 | 1,5 | 5 |
| SKW 2 | 7 | 5 | x | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 4,5 | 13 |
| Fischbek 3 | 4 | 7 | 4 | x | 5 | 6 | 5,5 | 1,5 | 10 |
| HSK/HSV 11 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | x | 3 | 5 | 0,5 | 5 |
| Finkenwerder 3 | 6,5 | 4,5 | 3 | 2 | 5 | x | 2,5 | 2 | 6 |
| BUE 6 | 5,5 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 5,5 | x | 3 | 4 |
| Roter Stern | 6,5 | 6,5 | 3,5 | 6,5 | 7,5 | 6 | 5 | x | 12 |
8
Seite 7
INSELSCHACH 50
Seite 9