Kopf und Zahl

			1. Mannschaft
			Stammspieler

Reddmann,	Hauke		0 - ½ ½ 0 1 -  2,0/5 40  %
Schwarz,	Andreas		0 1 0 0 0 0 1  2,0/7 28,6%
Wessner,	Emanuel		0 0 0 1 0 0 0  1,0/7 14,3%
Struckhof,	Ralf		1 1 0 1 ½ ½ -  4,0/6 66,7%
Wobbe,		Sven		- 0 0 - ½ 0 0  0,5/5 10  %
Wasserberg,	Arno		½ ½ - 1 0 ½ ½  3,0/6 50  %
Berthold,	Werner		0 - 0 ½ ½ 1 0  2,0/6 33,3%
Hasovic, 	Sasa		0 1 0 - ½ - 0k 1,5/5 30  %
Olschok, 	Jürgen		- 0 - - - - -  0,0/1 0   %

			Ersatzspieler

Krauß, 		Werner		- - - - - - 1  1,0/1 100 %
Jacobi, 	Peter		- - - - - - ½  0,5/1 50	 %
Wiebusch,	Marcus		- - 0 - - 0 -  0,0/2 0   %
Hadzikadunic,	Senad		1 - - - - - -  1,0/1 100 %

			2. Mannschaft
			Stammspieler

Krauß,		Werner		1 ½ 0 0 ½ - -  2,0/5 40  %
Ferkel, 	Christian	- - - - - - 0  0,0/1 0   %
Jacobi, 	Peter		½ 1 0 1 0 0 -  2,5/6 41,7%
Reinhardt, 	Oliver		0 0 0 - 0 - 0k 0,0/5 0   %
Lübbert, 	Uwe		0 ½ ½ 1 0 0 1  3,0/7 42,6%
Meyer, 		Lutz		0 1 0 ½ - 0 0  1,5/6 25  %	
Struckhof, 	Nils		1 - ½ 1 ½ ½ ½  4,0/6 66,7%
Trocha, 	Michael		- 1 ½ - 1 - -  2,5/3 83,3%
Pansa, 		Norbert		- ½ - 1 1 1 0  3,5/5 70  %	
Wiebusch, 	Marcus		1 1 1 1 - 1 -  5,0/5 100 %

			Ersatzspieler

Werner, 	Jörn		- - - 1 1 - -  2,0/2 100 %	
Brandt, 	Michael		- - - - - 0 -  0,0/1 0   %	
Neumann, 	Klaus Dr.	½ - - - - - -  0,5/1 50  %	
Voss, 		Michael		- - - - - - 0  0,0/1 0   %	
Schlepkow, 	Christian	- - - - - 0 0  0,0/2 0   %	

			3. Mannschaft
			Stammspieler	

Hadzikadunic,	Senad		0 0 - - - 1 -  1,0/3 33,3%
Werner, 	Jörn		0 0 1 1 ½ 1 0  3,5/7 50  %
Ahrens, 	Hans-H.		0 0 0 ½ 0 1 ½  2,0/7 28,6%
Zemski, 	Georg 		1 1 0 0 1 - 1  4,0/6 66,7%	
Kropp,		Werner		½ ½ ½ 0 1 ½ 0  3,0/7 42,6%
Winkler, 	Wilhelm		1 0 0 0 1 ½ -  2,5/6 41,7%
Brandt, 	Michael		0 0 1 0 1 0 0  2,0/7 28,6%
Ohl, 		Wolfgang	1 0 0 0 1 ½ -  2,5/6 41,7%
Stein, 		Emil		- - 1 ½ 1 1 ½  4,0/5 80  % 
Fredrich, 	Siegfried 	- - - - - - 0  0,0/1 0   % 

			Ersatzspieler	

Dzikowski, 	Lothar		- - - - - % 1  1,5/2 75  % 
Angaben wie immer ohne Gewähr!

4


Seite 3 INSELSCHACH 54 Seite 5