1234567890123456 Punkte
1. FC Bayern München X+-+++++++++++++ 28:2 83,0
2. SG Solingen -X++=+++++++++++ 27:3 78,5
3. SGPorz +-X+++++++++=+++ 27:3 72,5
4. SGBochum 31 ---X+=+-+++=+=++ 19:11 64,5
5. HSK im HSV -=--X+++++==-=++ 18:12 62,0
6. SC München 36 ---=-X++=-=-++++ 15:15 61,5
7. SK Zähringen ------X+=++++=-+ 14:16 57,5
8. SC Bamberg ---+---X=+-++-++ 13:17 58,0
9. SC Kreuzberg -----===X==+-+++ 13:17 56,0
10. TB Erlangen -----+--=X=++=++ 13:17 52,5
11. SV Koblenz ----==-+==X-++-+ 12:18 57,0
12. SVg Lasker Steglitz ---==+----+X-+=+ 11:19 56,0
13. SK Delmenhorst --=-+---+--+X-++ 11:19 55,0
14. SC Braunschweig ---==-=+-=--+X+= 11:19 50,5
15. SG Enger Spenge ------+---+=--X+ 7:23 54,5
16. SV König Frechen -------------=-X 1:29 41,0
Stichkämpfe um den Klassenerhalt:
SK Delmenhorst - SC Braunschweig 5,0:3,0
SC Braunschweig - SVg Lasker Steglitz 2,5:5,5
SVg Lasker Steglitz - SK Delmenhorst 5,0:3,0
Absteiger:
2. Bundesliga Gruppe Nord: SK Delmenhorst und SC Braunschweig
Gruppe West: SG Enger/Spende und SV König Frechen
Aufsteiger in die 1. Bundesliga:
2. Bundesliga Gruppe Nord: SK Zehlendorf
Gruppe West: PSV/BSV Wuppertal
Gruppe Südwest: SK Heidelberg
Gruppe Süd: VfL Sindelfingen
CS
5
Seite 4
INSELSCHACH 54
Seite 6