Abschlußtabelle der Klubmeisterschaft 1985
1. Hauke Reddmann	7.5 Pkt.
2. Andreas Schwarz	5    "   Wz 16.5
3. Arno Wasserberg	5    "   Wz 15.5
4. Marcus Wiebusch	4.5  "
5. Jörn Werner		4    "   Wz 13
"  Emmo Wessner		4    "   Wz 13
7. Werner Berthold	2.5  "
8. Uwe Lübbert		2    "
9. Werner Krauß		1.5  "

Schachklub Wilhelmsburg von 1936 e.V.

	Winterturnier 1985
		2. Gruppe
Stand nach Runde 9:
 1. K. Mittelstein	8	45.5
 2. M. Voss		7.5	45
 3. G. Zemski		7.5	44.5
 4. M. Stankiewicz	5	44.5
 5. L. Dzikowski	5	44
 6. J. Kempe		4.5	46
 7. M. Brandt		4.5	42.5
 8. L. Meyer		4.5	35.5
 "  E. Stein		4.5	35.5
10. N. Pansa		4	44
11. W. Winkler		4	42.5
12. H. Ahrens		4	39
13. F. Schlatermund	4	36.5
14. P. Jacobi		3.5	42
15. W. Kropp		3.5	32.5
16. E. Schneider	2.5	37
17. G. Speder		2.5	36.5
18. H. Rimkus		2	36
skw/elmerdata/drechslerdruck 1985

5


Seite 4 INSELSCHACH 56 Seite 6