Schachklub Wilhelmsburg von 1936

Winterturnier 1986

Zwischenstand Gruppe 1 nach Runde 9
1. Reddmann	8
2. Mittelstein	6.5
3. Schwarz	5
   Wessner	5
5. Wasserberg	4.5
   Wiebusch	4.5
   Werner	4.5
8. Zemski	3
9. Voss		2
   Hagemann	2

Zwischenstand Gruppe 2A nach Runde 9
1. Berthold	7
2. Kropp	6
   Pansa	6
4. Stankiewicz	5
5. Brandt	4
   Meyer	4
7. Stein	3
8. Rimkus	1
9. Dzikowski	0

Zwischenstand Gruppe 2B nach Runde 7
1. Kempe	5.5
2. Hasovic	4.5
3. Ahrens	4
4. Krauß	3.5
   Winkler	3.5
6. Lübbert	3
7. Schlepkow	2.5
8. Elting	1.5

Gruppe 1
Reddmannx½111111½1
Mittelstein½x101½111½
Schwarz00x11½½110
Wasserberg010x10½101
Voß0000x01010
Wessner0½½11x0110
Wiebusch00½½01x½11
Hagemann000010½x½0
Zemski½001000½x1
Werner0½1011010x

6


Seite 5 INSELSCHACH 60 Seite 7