Zwischenstand Gruppe 1 nach Runde 9 1. Reddmann 8 2. Mittelstein 6.5 3. Schwarz 5 Wessner 5 5. Wasserberg 4.5 Wiebusch 4.5 Werner 4.5 8. Zemski 3 9. Voss 2 Hagemann 2 Zwischenstand Gruppe 2A nach Runde 9 1. Berthold 7 2. Kropp 6 Pansa 6 4. Stankiewicz 5 5. Brandt 4 Meyer 4 7. Stein 3 8. Rimkus 1 9. Dzikowski 0 Zwischenstand Gruppe 2B nach Runde 7 1. Kempe 5.5 2. Hasovic 4.5 3. Ahrens 4 4. Krauß 3.5 Winkler 3.5 6. Lübbert 3 7. Schlepkow 2.5 8. Elting 1.5
Gruppe 1
Reddmann | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Mittelstein | ½ | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
Schwarz | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
Wasserberg | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
Voß | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wessner | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 |
Wiebusch | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 |
Hagemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 0 |
Zemski | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 |
Werner | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
6