Kropp | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 0 |
Stankiewicz | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ |
Brandt | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 0 |
Meyer | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | - | 1 | ½ |
Rimkus | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
Berthold | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | - | 1 | ½ |
Stein | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | - | 1 | ½ |
Spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | x | - | - |
Dzikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | x | 0 |
Pansa | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | 1 | X |
Gruppe 2B
Fredrich | x | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Elting | - | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hasovic | - | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | - |
Lübbert | - | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
Kempe | - | ½ | 1 | 1 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | - |
Ahrens | - | 1 | ½ | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | - |
Krauß | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | ½ | - |
Winkler | - | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | - |
Schlepkow | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | - |
Spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
7