| Bezirksliga A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HSK 9 | x | 1,5 | 3 | 0,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 10 |
| 2 Königsspringer 2 | 6,5 | x | 7 | 4 | 4 | 2,5 | 7 | 3,5 | 6,5 | 0,5 | 5 |
| 3 HSG/BUE 3 | 5 | 1 | x | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2,5 | 8 |
| 4 Wedel | 7,5 | 4 | 6 | x | 3,5 | 5 | 5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 1 |
| 5 Elmshorn | 6 | 4 | 4 | 4,5 | x | 3,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 5 | 3 |
| 6 Mittelweg | 5 | 5,5 | 4,5 | 3 | 4,5 | x | 7 | 4 | 5,5 | 3,5 | 4 |
| 7 Fischbek 3 | 5,5 | 1 | 4,5 | 3 | 2 | 1 | x | 3 | 5,5 | 1 | 7 |
| 8 Niendorf 3 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 4 | 5 | x | 5 | 2 | 6 |
| 9 Langenhorn 2 | 4,5 | 1,5 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | x | 3 | 9 |
| 10 Wilhelmsburg | 4,5 | 7,5 | 5,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 7 | 6 | 5 | x | 2 |
| Bezirksliga C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 HSK 8 | x | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | 7 | 2 |
| 2 Stellingen 2 | 2,5 | x | 3 | 6 | 6 | 4,5 | 2,5 | 2 | 5,5 | 4 | 5 |
| 3 HSG/BUE 6 | 2,5 | 5 | x | 3 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 4 | 6,5 | 4 |
| 4 Marmstorf 2 | 2 | 2 | 5 | x | 4,5 | 3 | 2 | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 8 |
| 5 Wilhelmsburg 2 | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | x | 2,5 | 1,5 | 5,5 | 2,5 | 4 | 10 |
| 6 Diagonale 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5,5 | x | 1,5 | 3 | 6,5 | 4 | 6 |
| 7 Fischbek 2 | 3,5 | 5,5 | 4,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | x | 2 | 5 | 3,5 | 3 |
| 8 Niendorf 2 | 4,5 | 6 | 5 | 6,5 | 2,5 | 5 | 6 | x | 6 | 6,5 | 1 |
| 9 Union Eimsb 4 | 1,5 | 2,5 | 4 | 3,5 | 5,5 | 1,5 | 3 | 2 | x | 5,5 | 9 |
| 10 Finkenwerder | 1 | 4 | 1,5 | 6,5 | 4 | 4 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | x | 7 |
4
Seite 3
INSELSCHACH 64
Seite 5