1. Kreisklasse C12345678910Platz
1 Wilhelmsburg 3x25542,54,524,544
2 Großflottbek6x4,532,52,53,53,5457
3 Gehörlose 233,5x2,50,51,511,51,53,510
4 Wedel 3355,5x6,55524,55,53
5 Fischbek 545,57,51,5x3,5611,555
6 Finkenwerder 25,55,56,534,5x51,5662
7 Pinneberg 53,54,57323x3,53,558
8 Venceremos64,56,5676,54,5x5,56,51
9 ETSV Altona 43,546,53,56,524,52,5x2,56
10 St. Pauli 4434,52,53231,55,5x9

Platz	Bezirksliga A		BP		MP
1	Wedel			46,5-25,5	15-3
2	Wilhelmsburg		45,5-26,5	14-4
3	Elmshorn		45,0-27,0	14-4
4	Mittelweg		42,5-29,5	13-5
5	Königsspringer 2	41,5-30,5	10-8
6	Niendorf 3		34,0-38,0	10-8
7	Fischbek 3		26,5-45,5	6-12
8	HSG/BUE 3		29,0-43,0	4-14
9	Langenhorn 2		26,0-46,0	3-15
10	HSK 9			23,5-48,5	1-17

Platz	Bezirksliga C		BP		MP
1	Niendorf 2		48,0-24,0	16-2
2	HSK 8			47,5-24,5	15-3
3	Fischbek 2		43,0-29,0	12-6
4	HSG/BUE 6		37,5-34,5	9-9
5	Stellingen 2		35,0-37,0	9-9
6	Diagonale 3		36,5-35,5	8-10
7	Finkenwerder		29,5-42,5	7-11
8	Marmstorf 2		26,0-46,0	6-12
9	Union Eimsb 4		29,0-43,0	5-13
10	Wilhelmsburg 2		28,0-44,0	3-15

Platz	1. Kreisklasse C	BP		MP
1	Venceremos		53,0-19,0	18-0
2	Finkenwerder 2		44,5-28,5	14-4
3	Wedel 3			42,0-30,0	14-4
4	Wilhelmsburg 3		33,5-38,5	10-8
5	Fischbek 5		34,5-37,5	9-9
6	ETSV Altona 4		35,5-36,5	7-11
7	Großflottbek		34,5-37,5	7-11
8	Pinneberg 5		35,0-37,0	6-12
9	St. Pauli 4		29,0-43,0	5-13
10	Gehörlose 2		18,5-53,5	0-18

5


Seite 4 INSELSCHACH 64 Seite 6