HR
| LN | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Averhoff | Diagonale | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 2 | Jordt | Fischbek | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 7 |
| 3 | Hinz | Diagonale | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | 9 |
| 4 | Decker | Schwarz-Weiß | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | 10 |
| 5 | Diekmann | Marmstorf | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | Lambrecht | Finkenwerder | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 8½ | 2 |
| 7 | Weidner | Fischbek | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | Hilger | Fischbek | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 11 |
| 9 | Gassmann | Fischbek | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| 10 | Lehmann | Schwarz-Weiß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 11 | Jark | Marmstorf | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 | 5 | 7 |
| 12 | Reddmann | Wilhelmsburg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 9 | 1 |
13
Seite 12
INSELSCHACH 69
Seite 14