HR
Tabelle Blitzmeisterschaft
LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reddmann | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 |
2 | Pansa | 0 | x | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 4 | 13 |
3 | Lübbert | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 9 |
4 | Voss | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 11 |
5 | Hagemann | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 |
6 | Hasovic | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10,5 | 2 |
7 | Stankiewicz | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 7 |
8 | Kempe | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 |
9 | Wilms | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 10,5 | 2 |
10 | Dzikowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 15 |
11 | Wobbe | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
12 | Reinhardt | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 0 | 7 | 10 |
13 | Meyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 6,5 | 11 |
14 | Winkler | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 2,5 | 15 |
15 | Kropp | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 3 | 14 |
16 | Schwarz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 9,5 | 5 |
14