HR
| LN | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hagemann | X | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 2 |
| 2 | Stankiewicz | 0 | X | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7,5 | 5 |
| 3 | Dzikowski | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 4 | Wobbe | 1 | 1 | 1 | X | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 9,5 | 4 |
| 5 | Hasovic | ½ | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| 6 | Reddmann | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 |
| 7 | Pansa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 8 | Braun | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 9 | Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 |
| 10 | Winkler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 14 |
| 11 | Werner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | Reinhardt | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | X | 1 | 1 | 6,5 | 7 |
| 13 | Meyer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 4 | 11 |
| 14 | Buhr | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 5,5 | 10 |
9
Seite 8
INSELSCHACH 77
Seite 10