HR
| LN | Name | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pu | Pl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reddmann | SKW | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 1 |
| 2 | Luigs | Fis | ½ | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 6 |
| 3 | Staak | Fis | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 4 | Harms | Fin | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 5 | Hawellek | Mar | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 6 | Noack | Har | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 7 | Schäfer | Har | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 8 | Hagemann | SKW | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 9 | Diekmann | Mar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 8 | 3-4 |
| 10 | Kock | Fin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 11 | Schermer | Fis | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 9 | 5 | 8 |
| 12 | Wobbe | SKW | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 8 | 3 |
10
Seite 9
INSELSCHACH 77
Seite 11