LN | 16 | 2 | 1 | 14 | 20 | 24 | 11 | 6 | 7 | 15 | 9 | 13 | 19 | 10 | 23 | 5 | 4 | 26 | 18 | 25 | 21 | 17 | 3 | 22 | 8 | 12 | Pl. | Pkt. | Name | Verein | ELO/DWZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | von Buelow,G. | KSP | 2240 | ||||||||||||||||
2 | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2 | 7 | Reefschläger ,H. | HSK | 2385 IM | ||||||||||||||||
1 | ½ | 0 | X | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | Movsziszian,K. | HSK | 2490 IM | ||||||||||||||||
14 | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | Stelting,T. | STE | 2260 | ||||||||||||||||
20 | ½ | ½ | 0 | 1 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 5 | 6 | Trisic,A. | HSK | 2285 | |||||||||||||||||
24 | 0 | 0 | 1 | X | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 5 | Ritscher,J.-P. | SFR | 2160* | ||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | Wilhelmi,C. | HSK | 2265 | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | Bach,M. | HSK | 2300 FM | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | 1 | 9 | 4.5 | Dankert,P | FAV | 2290 FM | ||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 10 | 4.5 | Maahs,E. | STE | 2250 | ||||||||||||||||
9 | ½ | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 4.5 | Kühn,P. | HSG | 2275 | ||||||||||||||||
13 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 12 | 4.5 | Meyer,F. | SFR | 2260 | ||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 13 | 4.5 | Hegeler,F. | HSK | 2210 | ||||||||||||||||
10 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | ½ | 14 | 4.5 | Schäfer,N. | HSK | 2265 | ||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | ½ | ½ | X | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 15 | 4.5 | Schleicher,G. | STP | 2123* | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 16 | 4.5 | Stanke,J. | HSK | 2300 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | X | 1 | 1 | ½ | 17 | 4 | Reddmann,H. | WBG | 2305 FM | ||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | Windt,A. | BSC | 2138* | ||||||||||||||||
18 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 1 | ½ | 19 | 4 | Nogly,C. | PIN | 2235 | ||||||||||||||||
25 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 20 | 4 | Staak,R. | FBK | 2146* | ||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 21 | 3.5 | Beyer,H.-J. | HSG | 2120 | ||||||||||||||||
17 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 22 | 3.5 | Pajeken,W. | STP | 2240 | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 1 | 23 | 3 | Kalinin,M. | HSK | 2360 | ||||||||||||||||
22 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | X | 1 | ½ | 24 | 3 | Boog,F. | CON | 2150 | ||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | X | 0 | 25 | 2.5 | Putzbach,G. | NIE | 2290 FM | ||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | X | 26 | 2.5 | Kröncke,M. | STE | 2260 |
10