Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schütze | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 | 22 |
2. | Dr. Hauke Reddmann | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 19¾ |
3. | Hans-Jürgen Schulz | ½ | 1 | * | 0 | - | - | 1 | ½ | 1 | 4 | 16½ |
4. | Denis Schermer | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4 | 15 |
5. | Andreas Bergsträßer | ½ | ½ | + | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 14¾ |
6. | Stefan Wolff | 0 | 0 | + | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 0 | 3½ | 13 |
7. | Wolfgang Schellhorn | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 3½ | 11½ |
8. | Louis Martin-Sommerfeldt | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 3 | 12 |
9. | Roland Kammer | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | * | 3 | 10½ |
Liga - 2
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manfred Kröncke | * | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 14¼ | |
2. | Wilhelm Schütt | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 4 | 14 | |
3. | Michael Ewaldt | 1 | 0 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 13 | |
4. | Wolfgang Pajeken | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 0 | 3½ | 13½ | |
5. | Jörg Dinckel | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3½ | 11½ | |
6. | Hans-Peter Köpcke | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3½ | 11¼ | |
7. | Sven Wobbe | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 3 | 9 | |
8. | Bernd Keßler | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 2 | 7½ |
A-Klasse 1
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Wertg. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Andreas Pehlgrim | * | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | + | 5 | 17 | |
2. | Heinz-Werner Szudra | 0 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 13¼ | |
3. | Rolf Sander | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | 12½ | |
4. | Thomas Schiller | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 3½ | 12 | |
5. | Gerd Meyer | ½ | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3½ | 11 | |
6. | Sasa Hasovic | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 3 | 9½ | |
7. | Dirk Kogge | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | 8¾ | |
8. | Michael Knaak | - | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 2 | 7 |
8