| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Bahr | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 25½ |
| 2. | Carsten Dumjahn | ½ | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5½ | 19½ |
| 3. | Björn Lewitz | 0 | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 16¼ |
| 4. | Stefan Haack | 0 | 1 | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 4 | 12½ |
| 5. | Dr. Marc Faure | 0 | 1 | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 3½ | 12 |
| 6. | Dieter Jedrkowiak | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 3½ | 11 |
| 7. | Dr. Michael Mallien | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 3½ | 10¾ |
| 8. | Mohammed Peymann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | + | 2 | 5 |
| 9. | Oliver Link | ½ | - | 0 | - | ½ | ½ | 0 | - | * | 1½ | 7 |
B-Klasse
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter Harms | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 21¼ |
| 2. | Christoph Bohn | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 22¼ |
| 3. | Ahmed Hallak | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | + | 1 | ½ | 4½ | 16¼ |
| 4. | Helge Biermann | 0 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4½ | 16¼ |
| 5. | Hugo Schulz | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13¼ |
| 6. | Manfred Oelrichs | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 4½ | 13¼ |
| 7. | Frank Reder | ½ | ½ | - | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3 | 9¼ |
| 8. | Peter Rädisch | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 6 |
| 9. | Siegfried Riedel | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1½ | 7¾ |
C-Klasse
| Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wertg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard Klose | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4 | 11 | ||
| 2. | Bernd Klawitter | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 | 10¼ | ||
| 3. | Harald Rolle | 0 | 1 | * | ½ | 0 | 1 | + | 3½ | 9½ | ||
| 4. | Rudolf Kock | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3 | 8¾ | ||
| 5. | Helmut Kerz | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 2½ | 8½ | ||
| 6. | Thilo Bauroth | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 2 | 6 | ||
| 7. | Sascha Schwandtke | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 4½ |
9
Seite 8
INSELSCHACH 87
Seite 10