1. Sommerturnier 1995. Es spielten:
Spieler | Punkte | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Patz | X | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Blindfisch | 0 | X | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gurke | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 3 |
Pfuscher | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 4 |
Null Problemo. Nun zum 2. Durchgang!
Spieler | Punkte | S.-B. | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blindfisch | X | 0 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 1 |
Gurke | 1 | X | ½ | 0 | 1½ | 2¾ | 2 |
Patz | 0 | ½ | X | 1 | 1½ | 1¾ | 3 |
Pfuscher | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 1½ | 4 |
Macht nix, dafür gibt es ja Sonneborn-Berger. Auf zum 3.!
Spieler | Punkte | S.-B. | Fein | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pfuscher | X | ½ | 1 | ½ | 2 | 2¾ | 37/8 | 1 |
Gurke | ½ | X | 0 | 1 | 1½ | 2 | 31/8 | 2 |
Patz | 0 | 1 | X | ½ | 1½ | 2 | 27/8 | 3 |
Blindfisch | ½ | 0 | ½ | X | 1 | 1¾ | 23/8 | 4 |
Hasi gerät langsam in Panik. Zum Glück kann man ja S.-B. (Multiplizieren des eigenen Ergebnisses gegen einen
Gegner mit dessen Punkten, dann aufaddieren) statt mit den Punkten mit den Wertzahlen durchführen.
Schlimmer kann es nicht mehr werden?
25