Spieler | Punkte | S.-B. | Fein | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patz | X | 1 | ½ | 1 | 2½ | 2¾ | 33/8 | 1 |
Gurke | 0 | X | 1 | ½ | 1½ | 1¾ | 21/8 | 2 |
Pfuscher | ½ | 0 | X | 1 | 1½ | 1¾ | 21/8 | 3 |
Blindfisch | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ¾ | 7/8 | 4 |
Kreisch! Solange Hasi auch die Fein-, Oberfein- und Hyperfeinwertzahlen berechnet, der 2. und 3. Platz bleiben gleichauf! (HR könnte ihm sagen, warum.) Schließlich wird Gurke wegen seines Sieges im direkten Vergleich der 2. Platz zuerkannt. Pfuscher nimmt übel. Was soll da Sommerturnier 2 bringen?
Spieler | Punkte | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blindfisch | X | ½ | ½ | ½ | 1½ | 1 |
Patz | ½ | X | 1 | 0 | 1½ | 2-4 |
Gurke | ½ | 0 | X | 1 | 1½ | 2-4 |
Pfuscher | ½ | 1 | 0 | X | 1½ | 2-4 |
Hasi vermutet richtig, daß die Spieler ihn fertigmachen wollen, kürt Blindfisch wegen seiner souveränen Schiebeleistung zum Sieger und teilt die restlichen Plätze. Dies führt zu wütenden Protesten und Morddrohungen von seiten der sich betrogen fühlenden Patz, Gurke und Pfuscher. Teil 3...zitter...
Spieler | Punkte | Platz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Blindfisch | X | ½ | ½ | ½ | 1½ | |
Patz | ½ | X | ½ | ½ | 1½ | |
Gurke | ½ | ½ | X | ½ | 1½ | |
Pfuscher | ½ | ½ | ½ | X | 1½ |
Das letzte, was man von Hasi hört, bevor er auf dem Rotenhäuser Damm aufschlägt, ist: "ICH HASSE DEN SKW!!!"
HR
26