LN | 8 | 1 | 2 | 14 | 22 | 19 | 18 | 15 | 7 | 9 | 5 | 12 | 24 | 11 | 4 | 12 | 10 | 20 | 27 | 25 | 6 | 28 | 21 | 16 | 12 | 23 | 26 | 3 | Pl. | Pkt. | Wert | Name | Verein | ELO/DWZ* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 44 | Reddmann | WBG | 2285 FM | ||||||||||||||||||
1 | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 2 | 6½ | 44 | Joecks | HSG | 2370 FM | ||||||||||||||||||
2 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6½ | 45 | Kunstowicz | FAV | 2315 FM | ||||||||||||||||||
14 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 44 | Voigt | DIO | 2260 FM | ||||||||||||||||||
22 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 5 | 5½ | 38.5 | Hegeler | HSK | 2225 | ||||||||||||||||||
19 | ½ | ½ | x | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 5½ | 38 | Pajeken,W. | KSP | 2230 | ||||||||||||||||||
18 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | 5½ | 35 | Nogly | PIN | 2230 | ||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 1 | 8 | 5 | 45.5 | Michna,C. | SKJ | 2265 | ||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 41 | Mach | DIO | 2290 | ||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 40 | von Buelow | KSP | 2285 FM | ||||||||||||||||||
5 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 11 | 5 | 38 | Meyer | SFR | 2295 | ||||||||||||||||||
12 | 0 | x | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 33 | Putzbach | NIE | 2260 FM | ||||||||||||||||||
24 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 13 | 4½ | 43 | Sack | FAV | 2185 | ||||||||||||||||||
11 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 14 | 4½ | 40 | Dankert | HSG | 2275 FM | ||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | x | ½ | 0 | 15 | 4½ | 39.5 | Ritscher | SFR | 2300 | ||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4½ | 38.5 | Maahs | STL | 2235 | ||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 17 | 4½ | 34.5 | Guzmann | HSK | 2280 | ||||||||||||||||||
20 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 40.5 | Wendt | KSP | 2230 | ||||||||||||||||||
27 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | x | 19 | 4 | 40.5 | Schuetze | STP | 2162* | ||||||||||||||||||
25 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 20 | 4 | 39 | Schulze | DIO | 2165 | ||||||||||||||||||
6 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 21 | 4 | 38 | Hochgräfe | DIO | 2290 | ||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 22 | 4 | 33 | Schuett | HSG | 2063 | ||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 23 | 3½ | 34.5 | Zieher | HSK | 2230 | ||||||||||||||||||
16 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 24 | 3½ | 32.5 | Schulz | STL | 2245 | ||||||||||||||||||
12 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 25 | 3 | 34 | Rostalski | STL | 2275 FM | ||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 26 | 3 | 30.5 | Beyer | SFR | 2185 | ||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 27 | 2½ | 32.5 | Groeppel | DIO | 2115 | ||||||||||||||||||
3 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 28 | ½ | 32.5 | Menk | STP | 2305 |
16