Platz | Name (Rang nach HWZ) | HWZ | Punkte | m. Bu | Bu | Ws | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVIN, Felix (3) | IM | 2475 | 10.0 | 67.0 | 81.5 | 10 |
2 | RABIEGA, Robert (2) | IM | 2475 | 9.0 | 67.0 | 82.5 | 8 |
3 | SCHMIDT, Harald (19) | 2252 | 9.0 | 65.5 | 80.5 | 8 | |
4 | MUSE, Mladen (5) | IM | 2445 | 8.5 | 65.5 | 81.0 | 7 |
5 | ROSTALSKI, Walter (16) | FM | 2265 | 8.0 | 61.5 | 76.5 | 8 |
6 | WAHLS, Matthias (1) | GM | 2543 | 7.5 | 67.5 | 82.0 | 7 |
7 | STERN, Rene (4) | IM | 2450 | 7.5 | 65.5 | 80.5 | 6 |
8 | SCHRAMM, Christian (10) | 2315 | 7.5 | 59.0 | 74.0 | 6 | |
9 | MENK, Rolf (34) | 2094 | 7.5 | 59.0 | 71.5 | 6 | |
10 | GUTH, Thomas (22) | 2240 | 7.5 | 57.5 | 70.0 | 7 | |
11 | DR. REDDMANN, Hauke (15) | FM | 2275 | 7.5 | 55.5 | 69.0 | 7 |
12 | ODONDOO, Ganbold (8) | 2345 | 7.0 | 63.0 | 78.0 | 6 | |
13 | MUSE, Drazen (9) | 2335 | 7.0 | 61.0 | 75.0 | 7 | |
14 | SCHULZE, Sven (27) | 2161 | 7.0 | 60.0 | 73.5 | 5 | |
15 | PAJEKEN, Wolfgang (12) | 2290 | 7.0 | 59.5 | 73.0 | 6 | |
16 | PUTZBACH, Gerd (17) | FM | 2260 | 7.0 | 59.0 | 73.0 | 7 |
17 | LAQUA, Christian (38) | 2080 | 7.0 | 57.5 | 66.0 | 6 | |
18 | SIEBRECHT, Sebastian (6) | FM | 2427 | 7.0 | 56.0 | 69.0 | 7 |
19 | SCHUELER, Henrik (40) | 2051 | 7.0 | 52.5 | 62.0 | 6 | |
20 | MICHAILOW, Sergej (49) | 2000 | 7.0 | 46.0 | 57.0 | 7 | |
21 | KUNSZTOWICZ, Uwe (11) | FM | 2305 | 6.5 | 60.0 | 73.0 | 5 |
22 | KOPISCH, Martin (37) | 2080 | 6.5 | 59.5 | 72.5 | 6 | |
23 | MACH, Holger (14) | 2280 | 6.5 | 5610 | 69.5 | 6 | |
24 | TOMCZAK, Reiner (7) | FM | 2370 | 6.5 | 55.0 | 67.5 | 6 |
25 | WOLTER, Michael (26) | 2169 | 6.5 | 55.0 | 65.5 | 6 | |
26 | REYER, Ulli (35) | 2090 | 6.5 | 54.5 | 65.5 | 6 | |
27 | RUDOLF, Henrik (20) | 2250 | 6.5 | 54.5 | 65.0 | 5 | |
28 | SACK, Bruno Wolfgang (32) | 2111 | 6.5 | 54.0 | 66.0 | 5 | |
29 | WOBBE, Sven (39) | 2066 | 6.5 | 53.0 | 65.0 | 6 | |
30 | TRISIC, Alexander (13) | 2285 | 6.5 | 53.0 | 64.5 | 6 | |
31 | HOCHGRAEFE, Markus (18) | 2260 | 6.5 | 52.0 | 66.5 | 6 | |
32 | HESS, Christian (23) | 2238 | 6.5 | 50.5 | 62.5 | 6 | |
33 | MUELLER, Sebastian (28) | 2150 | 6.5 | 50.5 | 61.5 | 6 | |
34 | HIMPICH, Guido (92) | 6.5 | 48.0 | 60.0 | 6 | ||
35 | JANTZEN, Hans J. (24) | 2203 | 6.0 | 60.5 | 73.5 | 6 |
5