36 | BERTRAM, Andreas (33) | 2100 | 6.0 | 53.0 | 64.5 | 6 | |
37 | SUHL, Dirk (21) | 2245 | 6.0 | 51.5 | 63.0 | 4 | |
38 | JUNKER, Hartmut (59) | 1898 | 6.0 | 51.0 | 62.0 | 6 | |
39 | DAG, Ibrahim (88) | 6.0 | 50.5 | 62.0 | 5 | ||
40 | WENDT, Jan-Dietrich (25) | 2189 | 6.0 | 50.5 | 61.5 | 5 | |
41 | HEIDEN, Markus (63) | 1850 | 6.0 | 48.5 | 60.0 | 5 | |
42 | LINKE, Harry (67) | 1776 | 6.0 | 48.5 | 59.5 | 6 | |
43 | COHRS, Gerardo (48) | 2011 | 6.0 | 48.5 | 59.0 | 6 | |
44 | HAGENAUER, Joerg (55) | 1943 | 6.0 | 47.0 | 58.5 | 6 | |
45 | NEWTON, Rowley (30) | 2121 | 5.5 | 55.5 | 69.5 | 4 | |
46 | RICHTER, Thomas (64) | 1808 | 5.5 | 53.0 | 62.5 | 5 | |
47 | GROEPPEL, Peter (36) | 2086 | 5.5 | 52.5 | 64.0 | 5 | |
48 | GROTE, Dirk (29) | 2135 | 5.5 | 51.5 | 64.5 | 4 | |
49 | BRUECKNER, Gerhard (57) | 1902 | 5.5 | 50.5 | 61.0 | 5 | |
50 | MURANYI, Erich (54) | 1950 | 5.5 | 50.0 | 63.5 | 4 | |
51 | RISTIC, Sreten (70) | 1757 | 5.5 | 50.0 | 63.0 | 5 | |
52 | OHL. Karsten (62) | 1860 | 5.5 | 49.0 | 60.5 | 4 | |
53 | MUELLER, Frank (42) | 2049 | 5.5 | 47.5 | 58.5 | 5 | |
54 | KEMENY, Matthias (53) | 1960 | 5.5 | 46.5 | 59.5 | 5 | |
55 | JEDRKOWIAK, Dieter (56) | 1919 | 5.5 | 42.5 | 54.0 | 4 | |
56 | PAUST, Wolf-Dieter (31) | 2115 | 5.0 | 54.0 | 66.0 | 5 | |
57 | DR. STRENZKE, Guenther (60) | 1880 | 5.0 | 52.5 | 62.5 | 5 | |
58 | NIXDORF, Andre (50) | 2000 | 5.0 | 49.5 | 57.5 | 4 | |
59 | PEHLGRIM, Andreas (45) | 2040 | 5.0 | 48.5 | 59.5 | 4 | |
60 | HAACK, Stefan (65) | 1805 | 5.0 | 48.5 | 58.5 | 4 | |
61 | HEIN, Ralf (41) | 2049 | 5.0 | 48.0 | 59.5 | 5 | |
62 | SELAK, Ivan (75) | 1701 | 5.0 | 48.0 | 57.5 | 5 | |
63 | LUECKE, Volkmar (58) | 1900 | 5.0 | 47.0 | 57.0 | 3 | |
64 | ESDERTS, Frank (69) | 1762 | 5.0 | 46.5 | 57.5 | 5 | |
65 | HARTUNG, Frank (68) | 1773 | 5.0 | 44.5 | 53.5 | 4 | |
66 | HAGEMANN, Frank (61) | 1865 | 5.0 | 44.0 | 55.0 | 5 | |
67 | STRITZEL, Frank (85) | 1466 | 5.0 | 39.5 | 48.5 | 4 | |
68 | MELDE, Christian (47) | 2022 | 4.5 | 55.0 | 66.0 | 4 | |
69 | SCHOETTKER, Jochen (52) | 1970 | 4.5 | 54.0 | 64.5 | 4 | |
70 | COTARU, Andrei (78) | 1668 | 4.5 | 47.0 | 55.5 | 3 | |
71 | RAEDISCH, Peter (76) | 1694 | 4.5 | 46.0 | 56.5 | 4 | |
72 | ZIELKE, Bernd (73) | 1728 | 4.5 | 46.0 | 56.5 | 3 | |
73 | KRAFT, Gerhard (66) | 1801 | 4.5 | 45.0 | 54.0 | 4 | |
74 | ZIMMERMANN, Julian (74) | 1710 | 4.5 | 45.0 | 53.5 | 3 |
6