| 75 | PAVLIK, Bernd (96) | 4.5 | 44.0 | 54.0 | 3 | ||
| 76 | SCHEUER, Christian (86) | 1266 | 4.5 | 43.5 | 53.5 | 4 | |
| 77 | SCHROEDER, Kai (51) | 4.5 | 43.0 | 53.5 | 3 | ||
| 78 | ROS-HILDEBRANDT, Feliu (82) | 1527 | 4.5 | 42.0 | 51.0 | 4 | |
| 79 | BECKER, Martin (72) | 1734 | 4.5 | 41.5 | 51.5 | 4 | |
| 80 | SCHOMANN, Michael (87) | 1236 | 4.5 | 40.0 | 47.0 | 4 | |
| 81 | SCHUMACHER, Philipp (99) | 4.0 | 4710 | 58.0 | 3 | ||
| 82 | KANG, L.h.s. (93) | 4.0 | 45.0 | 55.0 | 3 | ||
| 83 | PAGACZ, Igor (95) | 4.0 | 43.5 | 52.0 | 4 | ||
| 84 | APPEL, Helmut (44) | 2045 | 4.0 | 40.5 | 49.5 | 3 | |
| 85 | AHRENS, Horst (80) | 1540 | 4.0 | 38.0 | 45.5 | 4 | |
| 86 | FEUSTEL, Andreas (81) | 1529 | 4.0 | 37.5 | 44.5 | 4 | |
| 87 | TOBABEN, Christian (102) | 4.0 | 36.5 | 44.0 | 3 | ||
| 88 | ERSOI, Deniz (90) | 4.0 | 30.5 | 38.5 | 4 | ||
| 89 | MUELLER, Julian (94) | 3.5 | 43.5 | 54.5 | 3 | ||
| 90 | LINKE, Kurt (77) | 1689 | 3.5 | 43.5 | 54.0 | 2 | |
| 91 | ISERNECKER, Frank (84) | 1494 | 3.5 | 38.5 | 46.0 | 3 | |
| 93 | BECKER, Herbert (83) | 1525 | 3.5 | 37.0 | 45.0 | 2 | |
| 94 | ROOF, Anatoli (97) | 3.5 | 35.0 | 43.5 | 3 | ||
| 95 | CUPINA, Ibrahim (71) | 1750 | 3.0 | 47.0 | 54.0 | 3 | |
| 96 | SCHWEEN, Joachim (100) | 3.0 | 35.5 | 44.0 | 2 | ||
| 97 | HANTEL, Bianca (91) | 2.5 | 37.0 | 45.5 | 1 | ||
| 98 | SIKORRA, Lutz (101) | 2.0 | 36.5 | 43.5 | 1 | ||
| 99 | EGGERT, Felix (89) | 2.0 | 35.5 | 44.0 | 1 | ||
| 100 | ZIEROTT, Jan (79) | 1643 | 1.0 | 20.0 | 26.5 | 1 |
Hier noch das superschwere Überraschungsquiz, von HR als Turnierbegleitung entworfen (der Überraschungspreis ist leider
schon vergeben: einen abgebrochenen Pokal gewann F. Hegeler).
Schaffen Sie mehr als 5 richtige Antworten?
7
Seite 6
INSELSCHACH 95
Seite 8