| Runde | Datum | Mannschaften |
|---|---|---|
| 1 | Do, 16. Januar 1997 | SKW 1 - SC Bille 2 |
| 2 | Fr, 31. Januar 1997 | SKJE 2 - SKW 1 |
| 3 | Do, 13. Februar 1997 | SKW 1 - SC Diogenes 3 |
| 4 | Do, 27. Februar 1997 | SKW 1 - Barmbek |
| 5 | Do, 13. März 1997 | Schachfreunde 2 - SKW 1 |
| 6 | Do, 20. März 1997 | SKW 1 - Sasel |
| 7 | Do, 18. April 1997 | HSK 7 - SKW 1 |
| 8 | Do, 15. Mai 1997 | SKW 1 - HSG/BUE 2 |
| 9 | Mi, 28. Mai 1997 | SG Mittelweg - SKW 1 |
| Runde | Datum | Mannschaften |
|---|---|---|
| 1 | Do, 16. Januar 1997 | SKW 2 - Fischbek 3 |
| 2 | Fr, 24. Januar 1997 | Diagonale 3 - SKW 2 |
| 3 | Do, 13. Februar 1997 | SKW 2 - Niendorf 3 |
| 4 | Fr, 21. Februar 1997 | Stellingen 3 - SKW 2 |
| 5 | Do, 6. März 1997 | SKW 2 - St. Pauli 4 |
| 6 | Do, 20. März 1997 | SKW 2 - Finkenwerder |
| 7 | Di, 15. April 1997 | Barmbek 3 -SKW 2 |
| 8 | Do, 15. Mai 1997 | SKW 2 - Wedel 2 |
| 9 | Do, 29. Mai 1997 | Schachfreunde 6 - SKW 2 |
16
Seite 15
INSELSCHACH 95
Seite 17