Runde | Datum | Mannschaften |
---|---|---|
1 | Do, 16. Januar 1997 | SKW 3 - Volksdorf 3 |
2 | Do, 30. Januar 1997 | SKW 3 - SC Bille 3 |
3 | Mo, 3. Februar 1997 | Diogenes 5 - SKW 3 |
4 | Do, 27. Februar 1997 | SKW 3 - Bergedorf |
5 | Mo, 3. März 1997 | Großhansdorf 3 - SKW 3 |
6 | Do, 20. März 1997 | SKW 3 - Bramfelder SV |
7 | Di, 15. April 1997 | Bramfelder SK 2 - SKW 3 |
8 | Do, 15. Mai 1997 | SKW 3 - Schachfreunde 7 |
9 | Do, 29. Mai 1997 | Poppenbüttel - SKW 3 |
Spiellokale bei Auswärtspielen | |
---|---|
Barmbek | Kulturhaus Dehnhaide, Vogelweide 20b |
Bramfelder SK | Haus der Jugend Steilshoop, Gropiusring 43 |
Großhansdorf | DRK-Heim (bei der Polizei), Kortenkamp (U1 Kiekut) |
Mittelweg | Notariat Biermann-Ratjen, Mittelweg 30 |
Poppenbüttel | Restaurant zum Gallier, Langenhorner Straße Ost 7 |
Stellingen | Vereinshaus, Sportplatzring 57 |
Schachfreunde | Gemeindehaus der Dreifaltigkeitskirche, Horner Weg 17 |
HSK | HSK-Schachzentrum, Schellingstraße 42 |
SC Diogenes | Heimatmuseum Wandsbek, Böhmestraße 20 |
Diagonale | Festsaal Altenheim Heimfeld, An der Rennkoppel 1 |
SKJE | Pavillon des Johanneums, Maria-Luisen-Straße 114, Eingang Opitzstraße |
17