LN | 2 | 16 | 1 | 4 | 5 | 17 | 12 | 14 | 11 | 3 | 8 | 31 | 20 | 9 | 6 | 23 | 22 | 7 | 24 | 19 | 25 | 26 | 15 | 28 | 13 | 27 | 21 | 30 | 10 | 29 | 32 | 18 | Pl | Pu | DWZ | Name | Verein | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | x | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 2356 | Movsziszian GM | HSK | 2490 | ||||||||||||||||||||||
16 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.5 | 2348 | Buhr | KSP | 2290 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 | 2347 | Rogozenko,D. GM | MLD | 2530 | ||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 6 | 2311 | Heinemann FM | HSK | 2425 | ||||||||||||||||||||||
5 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.5 | 2332 | Fries‑Nielsen,O. | DEN | 2415 | ||||||||||||||||||||||
17 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 5.5 | 2330 | Meyer,F. | SFR | 2290 | ||||||||||||||||||||||
12 | ½ | x | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 5.5 | 2303 | Bach,M. FM | HSK | 2305 | ||||||||||||||||||||||
14 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 8 | 5.5 | 2284 | Reddmann FM | WBG | 2305 | ||||||||||||||||||||||
11 | ½ | ½ | 1 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 5.5 | 2272 | Hegeler | HSK | 2310 | ||||||||||||||||||||||
3 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 2353 | Murdzia IM | POL | 2425 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2334 | Lamprecht FM | KSP | 2400 | ||||||||||||||||||||||
31 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2321 | Lindinger | KSP | 2145 | ||||||||||||||||||||||
20 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 13 | 5 | 2304 | Pajeken,W. | KSP | 2260 | ||||||||||||||||||||||
9 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 14 | 5 | 2298 | Gustafsson | HSK | 2355 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0 | x | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 2259 | Breyther FM | HSG | 2415 | ||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 16 | 4.5 | 2342 | Trisic | HSK | 2245 | ||||||||||||||||||||||
22 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | ½ | 1 | 17 | 4.5 | 2298 | Engelbert | HSK | 2255 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 0 | 18 | 4.5 | 2290 | Berg IM | DEN | 2410 | ||||||||||||||||||||||
24 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4.5 | 2266 | Voigt FM | DIO | 2235 | ||||||||||||||||||||||
19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | ½ | 20 | 4 | 2352 | Wendt | KSP | 2280 | ||||||||||||||||||||||
25 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 21 | 4 | 2308 | Bathke | LUE | 2235 | ||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 4 | 2291 | Maahs | STL | 2235 | ||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 23 | 4 | 2284 | von Buelow FM | KSP | 2290 | ||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 24 | 4 | 2252 | Kues | HSK | 2205 | ||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 25 | 4 | 2203 | Dankert FM | HSG | 2305 | ||||||||||||||||||||||
27 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 26 | 3.5 | 2332 | Neffe | SFR | 2230 | ||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 3.5 | 2251 | Putzbach FM | NIE | 2250 | ||||||||||||||||||||||
30 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | 28 | 3 | 2319 | Kroencke,M. | STL | 2185 | ||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 29 | 3 | 2316 | Ritscher | SFR | 2320 | ||||||||||||||||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 30 | 2.5 | 2212 | Schüler,W. | HSK | 2190 | ||||||||||||||||||||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 31 | 2 | 2256 | Parow | SKJ | 1866* | ||||||||||||||||||||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | x | 32 | 1.5 | 2251 | Gara,A. | HUN | 2285 |
14