Hoch hangt Hauke, up't Bedd slöppt Bauke, achter Döör steiht Freerk, in't Feld löppt Hinnerk.Für Nichtplatte: Auflösung
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pansa | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 2. | Dag | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
| 3. | Klose | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3 |
| 4. | Stankiewicz | 0 | 0 | ½ | xx | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4 |
| 5. | Moosmayer | 0 | 0 | 0 | ½ | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 4 |
| 6. | Lübbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 6 |
| 7. | Dzikowsky | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | xx | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 8. | Ersoy.D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| 9. | Voß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
| 10. | Klawitter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 11. | Bingöl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 12. | Eigster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 1 | 12 |
| 13. | Ersoy.B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | xx | 1 | 13 |
20
Seite 19
INSELSCHACH 99
Seite 21