| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hawellek, Jeronimo | 2302 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.75 |
| 2. | Schulenburg, Fabian | 2110 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6.75 |
| 3. | Reddmann, Hauke | 2331 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6.25 |
| 4. | Jürgens, Bernhard | 2129 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 5.75 |
| 5. | Cremer, Jochen | 2160 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 2.5 | 5.25 |
| 6. | Schüler, Hendrik | 2163 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 | 3.75 |
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lochmann, Viktor | 1910 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8.25 |
| 2. | Reichert, Jörg | 1861 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
| 3. | Dräger, Klaus | 1850 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 6.50 |
| 4. | Meyer, Lutz | 1794 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 5. | Schröder, Kai-Uwe | 1795 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.25 |
| 6. | Marx, Joschka | 1939 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.50 |
Gequältes Grinsen für das Siegerfoto (Fotos: SK Marmstorf)
HR
18
Seite 17
INSELSCHACH 123
Seite 19