HR
Platz | Teilnehmer | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hebbinghaus | MAT | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 45.00 |
2. | Reddmann | SKW | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
3. | Wasmuth | Dia | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 24.00 |
4. | Holst | Dia | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.75 |
5. | Herlan | MAT | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 |
6. | Hernandez | Dia | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.50 |
7. | Lochmann | Fbk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 12.50 |
8. | Laugwitz | Dia | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
9. | Becker | Dia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 10.00 |
10. | Schröder | SKW | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.25 |
11. | Gebert | SKW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.00 |
9